创新创业
您当前的位置:首页 > 创新实践 > 创新创业 > 正文
2014年大学生创新创业训练计划项目中期检查学院审核情况
2014-12-01     作者: 管理员     来源:       浏览次数:

 

2014年大学生创新创业训练计划项目中期检查情况学院汇总表
                                                                                                        
序号 项目编号 负责人姓名 负责人联系电话 指导老师姓名 阶段性成果 学院初审意见 备注
调研报告 撰写论文 发明专利 其它
1 201410533034 史   正 13517471949 李长庚 0 0 0 进展顺利
2 201410533310 袁志华 18692208496 孙克辉 0 0 0 进展顺利
3 CL14118 陈   实 18073153029 徐富新 1 0 0 进展良好
4 CL14119 胡忠魁 15367983130 吴建好 0 0 0   进展顺利
5 CL14120 李琳红 15074925245 刘雄飞 0 0 0   进展顺利
6 CL14121 李   宁 15574317421 杨兵初   周聪华 0 0 0   进展顺利
7 CL14122 卢柏安 15211144036 李新梅  丁家峰 1 0 0 进展良好
8 CL14123 孙德龙 15211048324 邓宏贵 1 1 0 进展良好
9 CL14124 吴   凯 15243637731 丁一鹏 0 0 0 进展顺利
10   CL14125    徐金才 15243680453 曹   建 1 1 0   进展良好
11 DL14463 曾林强 18674813345 许雪梅 1 0 0   进展良好
12 DL14464 丁俊男 15273156664 马松山 0 0 0   申请终止
13 DL14465 黄   辉 15200805823 李明君 0 0 0 申请终止
14 DL14466 李雯霞 15200811452 王会海 0 0 0 进展顺利
15 DL14467 李怡格 15616203522 孔德明 0 0 0 进展顺利
16 DL14468 梁   倩 15200810411 陶少华 0 0 0 进展顺利
17  DL14470  毛   淳 15388951531 邓宏贵 1 0 0 进展良好
18 DL14471 王   刚 18390986364 阳军亮 0 0 0 申请终止
19 DL14472 肖   丹 18073153761 徐富新   孔德明 0 0 0 进展顺利
20 DL14473 张   澳 18390956344 夏   辉 0 1 0 进展良好
21 DL14474 张   雨 15616114278 黄生祥  周克省 1 0 0 进展良好
22 LC13146 徐子静 13054164381 黄小忠 0 0 0 进展顺利  
23 201410533132 徐   鑫 15211161314 张瑞楷 1 0 0 进展良好
24 201410533133 刘子豪 15111189833 陈   芳 0 0 0 进展顺利
注:1.阶段性成果主要包括:调研报告,撰写论文,专利发明和其它(国家级、省级竞赛获奖,成果转化,获风险投资等)。
      2.学院初审意见建议为:项目进展良好、项目进展顺利、项目进展迟缓或终止项目。
      3.请各学院按附件1项目编号的顺序填写本表。

上一篇:2014年本科生自由探索计划项目中期检查学院审核情况

拉菲9门徒娱乐地址物理与电子学院学生工作办公室版权所有 联系电话:0731-88836853 进入后台管理